Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere ofera programe de studiu in limba romana si engleză, la nivel de licență și master
Programul de studiu în limba engleză este la nivelul de licenta - BIOTEHNOLOGII.
Studenţii străini înscriși/ înmatriculați în anul universitar 2025/2026 la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere | |||||||
Nr. crt. | Facultatea | Licenţă /Masterat/ Doctorat | Domeniul de licență/master | Specializarea/ Programul de studii | Anul de studiu | Ţara de origine | UE/non-UE |
1 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Licență, IF | Zootehnie | Zootehnie, IF | 1 | Ungaria | UE |
2 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Licență, IF | Biotehnologii | Biotehnologii, IF | 1 | R. Moldova | non-UE |
3 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Licență, IF | Biotehnologii | Biotehnologii, IF | 1 | R. Moldova | non-UE |
4 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Licență, IF | Biotehnologii | Biotehnologii engleză, IF | 1 | Columbia | non-UE |
5 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Licență, IF | Biotehnologii | Biotehnologii engleză, IF | 1 | Sri Lanka | non-UE |
6 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Licență, IF | Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Antreprenoriat în producția alimentară | 1 | Germania | UE |
7 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Licență, IF | Zootehnie | Zootehnie, IF | 2 | Germania | UE |
8 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Licență, IF | Zootehnie | Zootehnie, IF | 2 | Bulgaria | UE |
9 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Licență, IF | Biotehnologii | Biotehnologii, IF | 2 | Serbia | non-UE |
10 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Licență, IF | Biotehnologii | Biotehnologii, IF | 3 | Germania | UE |
11 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Licență, IF | Biotehnologii | Biotehnologii agricole, IF | 4 | Macedonia de Nord | non-UE |
12 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Licență, IF | Biotehnologii | Biotehnologii agricole, IF | 4 | Serbia | non-UE |
13 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Master, IF | Biotehnologii | master BS, IF | 1 | Austria | UE |
14 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Master, IF | Biotehnologii | master BS, IF | 1 | Serbia | non-UE |
15 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Master, IF | Zootehnie | master PETEPA, IF | 2 | Irak | non-UE |
16 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Master, IF | Biotehnologii | master BS, IF | 2 | R. Moldova | non-UE |
17 | Bioingineria Resurselor Animaliere | Master, IF | Biotehnologii | master BS, IF | 2 | Comore | non-UE |
.webp&w=256&q=75)